AIDA64 Extreme

 
Версия  AIDA64 v5.00.3319 Beta/ru
Тестовый модуль  4.1.627-x64
Домашняя страница  http://www.aida64.com/
Тип отчёта  Быстрый отчёт
Компьютер  ASUS
Генератор  User
Операционная система  Microsoft Windows 8.1 Single Language 6.3.9600.18233 (Win8.1 RTM)
Дата  2016-04-02
Время  18:45


 Суммарная информация

 
Компьютер:
Тип компьютера  ACPI компьютер на базе x64 (Mobile)
Операционная система  Microsoft Windows 8.1 Single Language
Пакет обновления ОС  -
Internet Explorer  11.0.9600.18231
DirectX  DirectX 11.2
Имя компьютера  ASUS
Имя пользователя  User
Вход в домен  ASUS
Дата / Время  2016-04-02 / 18:45
 
Системная плата:
Тип ЦП  Mobile QuadCore Intel Core i7-4710HQ, 2700 MHz (27 x 100)
Системная плата  Asus N551JM Series Notebook
Чипсет системной платы  Intel Lynx Point HM86, Intel Haswell
Системная память  12170 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM1: SK Hynix HMT451S6BFR8A-PB  4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
DIMM3: Samsung M471B1G73DB0-YK0  8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Тип BIOS  AMI (10/06/2014)
 
Отображение:
Видеоадаптер  Intel(R) HD Graphics 4600 (2112 МБ)
Видеоадаптер  Intel(R) HD Graphics 4600 (2112 МБ)
Видеоадаптер  Intel(R) HD Graphics 4600 (2112 МБ)
3D-акселератор  Intel HD Graphics 4600
Монитор  Samsung 156HL01-102 [15.6" LCD]
 
Мультимедиа:
Звуковой адаптер  Realtek ALC668 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
 
Хранение данных:
Контроллер IDE  Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
Контроллер IDE  Realtek PCIE CardReader
Контроллер хранения данных  Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
Дисковый накопитель  HGST HTS541010A9E680 (1000 ГБ, 5400 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель  WD My Passport 0838 USB Device (1862 ГБ, USB)
Оптический накопитель  MATSHITA DVD-RAM UJ8E2 S
SMART-статус жёстких дисков  OK
 
Разделы:
C: (NTFS)  372.2 ГБ (290.9 ГБ свободно)
D: (NTFS)  537.8 ГБ (527.2 ГБ свободно)
G: (NTFS)  1863.0 ГБ (1434.1 ГБ свободно)
Общий объём  2772.9 ГБ (2252.3 ГБ свободно)
 
Ввод:
Клавиатура  Keyboard Device Filter
Мышь  ASUS Touchpad
Мышь  HID-совместимая мышь
 
Сеть:
Первичный адрес IP  192.168.1.253
Первичный адрес MAC  78-24-AF-C8-7A-8C
Сетевой адаптер  Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
Сетевой адаптер  Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.1.253)
Сетевой адаптер  Виртуальный адаптер размещенной сети (Майкрософт)
 
Периферийные устройства:
Контроллер USB2  Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
Контроллер USB2  Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
Контроллер USB3  Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
USB-устройство  Generic USB Hub
USB-устройство  Generic USB Hub
USB-устройство  Qualcomm Atheros AR3012 Bluetooth 4.0
USB-устройство  USB2.0 UVC HD Webcam
USB-устройство  USB-устройство ввода
USB-устройство  Запоминающее устройство для USB
USB-устройство  Составное USB устройство
USB-устройство  Универсальный USB-концентратор
Батарея  Адаптер переменного тока (Майкрософт)
Батарея  Батарея с ACPI-совместимым управлением (Майкрософт)
 
DMI:
DMI поставщик BIOS  American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS  N551JM.204
DMI производитель системы  ASUSTeK COMPUTER INC.
DMI система  N551JM
DMI системная версия  1.0
DMI системный серийный номер  EBN0CJ03042045A
DMI системный UUID  E4DF4A5B-DCE048E7-87E196A4-A53B81BD
DMI производитель системной платы  ASUSTeK COMPUTER INC.
DMI системная плата  N551JM
DMI версия системной платы  1.0
DMI серийный номер системной платы  BSN12345678901234567
DMI производитель шасси  ASUSTeK COMPUTER INC.
DMI версия шасси  1.0
DMI серийный номер шасси  EBN0CJ03042045A
DMI Asset-тег шасси  No Asset Tag
DMI тип шасси  Notebook


 Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  Intel Haswell-MB - Host Bridge/DRAM Controller
  
Offset 000:  86 80 04 0C 06 00 90 20 06 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7D 17
Offset 030:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050:  11 02 00 00 19 00 00 00 17 00 D0 CF 01 00 00 CB
Offset 060:  05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 FF 02 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
Offset 080:  10 00 00 00 00 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  01 00 00 FF 02 00 00 00 01 00 10 2F 03 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 00 00 03 00 00 00 01 00 20 2F 03 00 00 00
Offset 0B0:  01 00 E0 CB 01 00 C0 CB 01 00 00 CB 01 00 E0 CF
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  09 00 0C 01 69 21 00 62 D0 00 4C 74 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F00:  Intel Haswell - PCI Express x16 Controller
  
Offset 000:  86 80 01 0C 00 04 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 00
Offset 020:  00 F6 00 F7 01 E0 F1 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080:  01 90 03 C8 0B 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 7D 17
Offset 090:  05 A0 00 00 F8 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 AD 61 02
Offset 0B0:  53 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 48 00 08 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 80 0B 08 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
Offset 0D0:  43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 60 01 F8 4E 01 01 40 00 00 00 00 00 00 10 00
 
B00 D02 F00:  Intel Haswell-MB GT2 - Integrated Graphics Controller
  
Offset 000:  86 80 16 04 07 04 90 00 06 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010:  04 00 40 F7 00 00 00 00 0C 00 00 D0 00 00 00 00
Offset 020:  01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7D 17
Offset 030:  00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040:  09 00 0C 01 69 21 00 62 D0 00 4C 74 00 00 00 00
Offset 050:  11 02 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 01 00 E0 CB
Offset 060:  00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  05 D0 01 00 58 02 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 18 70 AE CA
 
B00 D14 F00:  Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
  
Offset 000:  86 80 31 8C 06 04 90 02 05 30 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  04 00 A0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7D 17
Offset 030:  00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040:  FD 01 36 80 89 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  9F 6E 88 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 00 B7 00 98 02 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  03 04 20 C0 03 0C 30 00 03 0C 30 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  FF 3F 00 00 FF 3F 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
Offset 0E0:  A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 D8 D8 08
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B00 D16 F00:  Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
  
Offset 000:  86 80 3A 8C 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010:  04 E0 A1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7D 17
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040:  45 02 00 1E 10 00 01 80 06 23 00 60 F0 2F 00 10
Offset 050:  01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
Offset 090:  98 03 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0:  5C CF 74 8B DB 8B E7 D4 6B 98 9B A4 C1 02 20 A7
Offset 0D0:  96 9D C2 35 8D 45 29 DA ED 89 D9 6B A7 21 EC F1
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D1A F00:  Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
  
Offset 000:  86 80 2D 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 C0 A1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7D 17
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 44 08 B3 14 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060:  20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070:  00 00 DD 3F 03 0C 30 00 4F 01 00 00 8C 40 00 00
Offset 080:  00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 FF 73 27 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 18 4F E0 80
Offset 0F0:  00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 06 08 08 17 1A 20
 
B00 D1B F00:  Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
  
Offset 000:  86 80 20 8C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010:  04 00 A1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7D 17
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040:  03 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 050:  01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 04 02 01 00 60 00 00 00 0C 85 82 10 00 33 02
Offset 0D0:  00 0C 85 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B00 D1C F00:  Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1
  
Offset 000:  86 80 10 8C 04 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020:  F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040:  10 80 42 00 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 31 01
Offset 050:  03 00 01 10 60 00 04 00 00 00 40 00 08 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 17 08 08 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 01 00 78 01 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 43 10 7D 17 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 01 00 08 00 00 82 00 11 09 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  50 00 00 00 80 F5 00 00 B1 0F 06 08 05 00 05 01
 
B00 D1C F01:  Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 2
  
Offset 000:  86 80 12 8C 04 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 20
Offset 020:  F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 32 02
Offset 050:  03 00 01 10 60 B2 0C 00 28 10 00 00 08 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 17 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 01 00 58 01 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 43 10 7D 17 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 01 00 08 00 00 8A 80 11 0B 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 03 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 06 08 04 00 00 02
 
B00 D1C F02:  Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 3
  
Offset 000:  86 80 14 8C 06 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 00
Offset 020:  90 F7 90 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset 040:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 32 03
Offset 050:  42 00 11 70 00 B2 14 00 00 00 40 00 08 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 17 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 01 00 18 01 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 43 10 7D 17 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 01 42 18 00 00 88 80 11 0B 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 06 08 04 00 00 03
 
B00 D1C F03:  Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 4
  
Offset 000:  86 80 16 8C 07 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 D0 D0 00 20
Offset 020:  80 F7 80 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
Offset 040:  10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 12 3C 32 04
Offset 050:  42 00 11 70 00 B2 1C 00 00 00 40 00 08 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 17 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 90 01 00 38 01 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  0D A0 00 00 43 10 7D 17 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 01 42 18 00 00 88 80 11 0B 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 03 00 00 03 90 03 90 11 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 06 08 04 00 00 04
 
B00 D1D F00:  Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
  
Offset 000:  86 80 26 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010:  00 B0 A1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7D 17
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040:  00 00 00 00 48 1B BE 14 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060:  20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070:  00 00 DD 3F 03 04 20 C0 4F 01 00 00 8C 40 00 00
Offset 080:  00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 FE FF 27 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF A8 C9 00 16
Offset 0F0:  00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 06 08 08 17 1A 20
 
B00 D1F F00:  Intel HM86 Chipset - LPC Interface Controller [C-2]
  
Offset 000:  86 80 49 8C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7D 17
Offset 030:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  01 18 00 00 80 00 00 00 01 1C 00 00 10 00 00 00
Offset 050:  F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  80 80 80 80 90 00 00 00 80 80 80 80 F8 F0 00 00
Offset 070:  78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
Offset 080:  10 00 0F 3C 41 02 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  14 5E 80 58 01 38 06 00 00 46 00 00 00 00 01 80
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 08 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 2A 00 00 00
Offset 0E0:  09 00 0C 10 00 00 00 00 01 00 3E 95 00 00 00 00
Offset 0F0:  01 C0 D1 FE 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B00 D1F F02:  Intel Lynx Point-M PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C-2]
  
Offset 000:  86 80 03 8C 07 04 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010:  B1 F0 00 00 A1 F0 00 00 91 F0 00 00 81 F0 00 00
Offset 020:  61 F0 00 00 00 A0 A1 F7 00 00 00 00 43 10 7D 17
Offset 030:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040:  00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 70 01 00 98 01 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  60 2B 14 90 83 01 00 2B 20 02 5C 20 22 00 00 80
Offset 0A0:  A8 00 00 00 39 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B00 D1F F03:  Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C-2]
  
Offset 000:  86 80 22 8C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010:  04 90 A1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  41 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7D 17
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 00 00
Offset 040:  11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B00 D1F F06:  Intel Lynx Point PCH - Thermal Controller [C-2]
  
Offset 000:  86 80 24 8C 00 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010:  04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7D 17
Offset 030:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 00 00
Offset 040:  05 F0 FD F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
 
B04 D00 F00:  Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
  
Offset 000:  8C 16 32 00 46 01 10 00 01 00 80 02 10 00 00 00
Offset 010:  04 00 90 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 1A 26 21
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040:  01 50 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  05 70 84 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  10 00 02 00 C0 8D 90 05 07 20 19 00 11 6C 03 00
Offset 080:  42 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
